| Voice CREDITS | Cost per Call | Price | GST (18%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 35 paisa | 1750 | 315 | Rs.2065 |
| 10000 | 30 paisa | 3000 | 540 | Rs.3540 |
| 25000 | 30 paisa | 7500 | 1350 | Rs.8850 |
| 50000 | 28 paisa | 14000 | 2520 | Rs.16,520 |
| 1 Lakh | 25 paisa | 25000 | 4500 | Rs.29,500 |
| 2 Lakh | 25 paisa | 50000 | 9000 | Rs.59,000 |
| 3 Lakh | 24 paisa | 72000 | 12960 | Rs.84,960 |
| 5 Lakh | 23 paisa | 115000 | 20700 | Rs.1,35,700 |
| 10 Lakh | 22 paisa | 220000 | 39600 | Rs.2,59,600 |







