| Voice CREDITS | Cost per Call | Price | GST (18%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 35 paisa | 3500 | 630 | Rs.4130 |
| 25000 | 30 paisa | 7500 | 1350 | Rs.8850 |
| 50000 | 28 paisa | 14000 | 2520 | Rs.16,520 |
| 1 Lakh | 27 paisa | 27000 | 4860 | Rs.31,860 |
| 2 Lakh | 26 paisa | 52000 | 9360 | Rs.61,360 |
| 3 Lakh | 25 paisa | 75000 | 13500 | Rs.88,500 |
| 5 Lakh | 23 paisa | 115000 | 20700 | Rs.1,35,700 |
| 10 Lakh | 22 paisa | 220000 | 39600 | Rs.2,59,600 |







